backup power inverter
VMS-V-12K-48-H/HG — 12000W Hybrid Solar Inverter
Get Quotation| MODEL | VMS-V-12K-48-H/HG |
| Rated Power | 12000W |
| Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (PC) 90-280VAC (Appliances) |
| Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1HZ/59-61±1HZ |
| Maximum Load | 12000W |
| Dimension DxWxH (mm) | 147×432×553 |
| Net Weight (kg) | 18.4 |
| Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to -50°C |
| Storage Temperature | -15°C to -60°C |
VMS-V-4.2K-24H — 4200W Hybrid Solar Inverter
Get Quotation| MODEL | VMS-V-4.2K-24H |
| Rated Power | 4200W |
| Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (PC) 90-280VAC (Appliances) |
| Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1HZ/59-61±1HZ |
| Maximum Load | 4200W |
| Dimension DxWxH (mm) | 147×432×553 |
| Net Weight (kg) | 8.5 |
| Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to -50°C |
| Storage Temperature | -15°C to -60°C |
VMS-V-6K-24-H — 6200W Hybrid Solar Inverter
Get Quotation| MODEL | VMS-V-6K-24-H |
| Rated Power | 6200W |
| Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (PC) 90-280VAC (Appliances) |
| Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1HZ/59-61±1HZ |
| Maximum Load | 6200W |
| Dimension DxWxH (mm) | 147×432×553 |
| Net Weight (kg) | 9.4 |
| Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to -50°C |
| Storage Temperature | -15°C to -60°C |
VMS-V-9K-48-H/HG — 9000W Hybrid Solar Inverter
Get Quotation| MODEL | VMS-V-9K-48-H/HG |
| Rated Power | 9000W |
| Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Waveform | Pure sine wave |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz |
| Selectable Voltage Range | 170-280VAC (PC) 90-280VAC (Appliances) |
| Feed-in Grid Voltage Range | 195-253VAC |
| Feed-in Grid Frequency Range | 49-51±1HZ/59-61±1HZ |
| Maximum Load | 9000W |
| Dimension DxWxH (mm) | 147×432×553 |
| Net Weight (kg) | 17.2 |
| Humidity | 5%~95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to -50°C |
| Storage Temperature | -15°C to -60°C |